메뉴 건너뛰기

본문시작

자유
2020.04.30 09:50

어제 운동 기록

profile
조회 수 45 추천 수 5 댓글 23
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

전 걷기 밖에 못해요

조금만 더 심한 운동은 버텨내질 못하는 체력

그래도 어제는 8.5 킬로 돌파했음다

 

 

 

 

Screenshot_20200430-012002_Samsung Health.jpg

 


List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 자유 우리들의 천국 82 file 드리퍼왕자 2020.04.23 1272
246 자유 절대로 개탱횽이 부러워서 이런건 아니어유~ 44 file MJ마이스타 05-01 59
245 자유 오래간만에 택배입니다 ㅎㅎ 28 file 트레라 05-01 46
244 자유 코로나가 판데믹이 되니 17 리노 05-01 40
243 자유 둘을 가지면 35 file 개탱이 05-01 57
242 자유 신장의 중요성 알고가세요 필독 8 지화자쁌 05-01 23
241 자유 오늘은 출장갑니다 하남으로 17 지화자쁌 05-01 30
240 자유 오늘 출근하다보니.. 19 일향 05-01 36
239 자유 역시 마무리는... 24 file 미부 04-30 50
238 자유 죽지 않았어!!!!!!!! 50 file 후니 04-30 87
237 자유 행여나 나들이 계획이신 분들 24 미부 04-30 62
236 자유 누가좀 알려줘요 27 지화자쁌 04-30 66
235 자유 굿모닝 에브리원~~~ 34 후니 04-30 51
234 자유 살빼기의 애절함 17 file 지화자쁌 04-30 43
» 자유 어제 운동 기록 23 미부 04-30 45
232 자유 식습관만 잘해도 건강할수가 있다 11 지화자쁌 04-30 35
231 자유 오늘은 물회를 아침으로 먹습니다 41 file MJ마이스타 04-30 65
230 자유 운동을 합시다~!!! 21 드리퍼왕자 04-29 38
229 자유 한번꽂히면 23 file 개탱이 04-29 73
228 자유 영업 끝... 63 후니 04-29 54
227 자유 건강상식 알고먹읍시다 17 file 지화자쁌 04-29 27
Board Pagination Prev 1 ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 204 Next
/ 204
서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...